Les évaluations BSPP sont des tests complémentaires qui permettent une évaluation spécifique au métier de sapeur-pompier. Au vue de notre statut, le candidat doit effectuer les tests militaires et ensuite passer des tests pompiers qui auront lieu sur 24h.
Les candidats commenceront par les tests aquatiques à la caserne Masséna Paris 13. Ensuite ils seront conduits au fort de formation de Villeneuve Saint Georges, pour la suite des tests.
Il s’agit de tester la capacité de progression physique et le réalisme du projet de carrière.
Note / 20 | Barème épreuve de natation - 100m nage libre | |
---|---|---|
Homme | Femme | |
20 | 1'10 | 1'20 |
19 | 1'15 | 1'25 |
18 | 1'20 | 1'30 |
17 | 1'25 | 1'35 |
16 | 1'30 | 1'40 |
15 | 1'40 | 1'50 |
14 | 1'50 | 2'00 |
13 | 2'00 | 2'10 |
12 | 2'10 | 2'20 |
11 | 2'20 | 2'30 |
10 | 2'30 | 2'40 |
9 | 2'40 | 2'50 |
8 | 2'50 | 3'00 |
7 | 3'00 | 3'10 |
6 | 3'10 | 3'20 |
5 | 3'20 | 3'30 |
4 | 3'30 | 3'40 |
3 | 3'40 | 3'50 |
2 | 3'50 | 4'00 |
1 | 4'00 | 4'10 |
0 | 4'10 | 4'20 |
Note inférieur à 6/20 est éliminatoire |
Pour les hommes, les tractions seront effectuées comme lors des évaluations militaires. Les femmes effectueront des tractions complètes.
Note / 20 | Barème tractions (en pronation) - Nombre de répétition | |
---|---|---|
Homme | Femme | |
20 | 20 | 10 |
19 | 19 | |
18 | 18 | 9 |
17 | 17 | |
16 | 16 | 8 |
15 | 15 | |
14 | 14 | 7 |
13 | 13 | |
12 | 12 | 6 |
11 | 11 | |
10 | 10 | 5 |
9 | 9 | |
8 | 8 | 4 |
7 | 7 | |
6 | 6 | 3 |
0 | Échec |
Le parcours sapeur-pompier est une épreuve sportive, composée d’un ensemble d’ateliers qu’il faut enchainer le plus vite possible. Ces ateliers requièrent des efforts musculaires, couplés à un effort cardiaque constant. On peut comparer ces efforts à ceux qu’un pompier rencontre en intervention, lors d’un incendie.
Note / 20 | Barème parcours SP - Temps chronométré | |
---|---|---|
Homme | Femme | |
20 | 1'30 | 1'45 |
19 | 1'33 | 1'48 |
18 | 1'36 | 1'51 |
17 | 1'39 | 1'54 |
16 | 1'42 | 1'57 |
15 | 1'45 | 2'00 |
14 | 1'48 | 2'03 |
13 | 1'51 | 2'06 |
12 | 1'54 | 2'09 |
11 | 1'57 | 2'12 |
10 | 2'00 | 2'15 |
9 | 2'03 | 2'18 |
8 | 2'06 | 2'21 |
7 | 2'09 | 2'24 |
6 | 2'12 | 2'27 |
5 | 2'15 | 2'30 |
4 | 2'18 | 2'33 |
3 | 2'21 | 2'36 |
2 | 2'24 | 2'39 |
1 | 2'27 | 2'42 |
0 | 2'30 | 2'45 |
Note inférieur à 6/20 est éliminatoire |
Il se présente sous la forme d’un test type “examen du code de la route”. Il est composé de 20 questions concernant l’institution, qui donneront une note sur 20. Nous vous conseillons fortement de réviser sur notre site.
L’entretien, avec l’évaluateur BSPP, consiste à déterminer les motivations du candidat. Le but étant de connaitre ses projets de carrière et de s’assurer que celui-ci connaisse l’institution dans laquelle il va s’engager.